В предыдущей публикации я анонсировал, что планирую написать цикл статей о том, как осуществляется типовая миграция с Exchange на CommuniGate. В этой публикации я подробнее расскажу про исходную архитектуру. Далее в следующей публикации я расскажу о том, как подготовить исходную тестовую среду.
Я, как обычно, буду использовать виртуальные среду (очень удобно).
Подробное описание исходной архитектуры привожу ниже.
Схема исходной архитектуры
В предыдущей публикации я привел общую схему исходной среды. Более детально схема выглядит следующим образом:

На схеме выше, в отличии от предыдущей схемы, я указал аппаратные ресурсы всех серверов и рабочих станций. В дополнении привел схема IP-адресации и перечень балансируемых портов.
Краткое назначение серверов, приведенных на схеме выше:
| Имя сервера | Назначение |
| DC01 | Контроллер домена со всеми ролями FSMO. |
| EX01 | Сервер Exchange 2019 с ролью Mailbox. |
| COM01 | Сервер Communigate Pro. |
| CLT01 | Рабочая станция с Windows 10 и Office 2016. Будет использоваться как рабочая станция администратора для процесса миграции. |
| CLT02 | Рабочая станция с Windows 10 и Office 2016. Будет использоваться в качестве мигрируемого рабочего места пользователя. |
Аппаратные характеристики серверов
При подготовке тестовой среды вы можете использовать любой гипервизор, который вам больше нравится. В целом каких-то ограничений быть не должно.
Всем компонентам системы необходимо выделить соответствующие ресурсы. О я расскажу ниже.
Характеристики контроллера домена:
| Параметр | Значение |
| Операционная система | Windows Server 2016 Standard |
| Имя хоста | DC01 |
| Кол-во vCPU | 2 |
| Объем ОЗУ, ГБ. | 4 |
| Объем системного диска, ГБ. | 60 |
| IP-адрес | 10.10.10.150/24 |
Характеристики сервера Exchange:
| Параметр | Значение |
| Операционная система | Windows Server 2019 Standard |
| Имя хоста | EX01 |
| Кол-во vCPU | 4 |
| Объем ОЗУ, ГБ. | 8 |
| Объем системного диска, ГБ. | 60 |
| IP-адрес | 10.10.10.151/24 |
Характеристики рабочей станции администратора:
| Параметр | Значение |
| Операционная система | Windows 10 Professional |
| Имя хоста | CLT01 |
| Кол-во vCPU | 2 |
| Объем ОЗУ, ГБ. | 4 |
| Объем системного диска, ГБ. | 60 |
| IP-адрес | 10.10.10.152/24 |
Характеристики рабочей станции пользователя:
| Параметр | Значение |
| Операционная система | Windows 10 Professional |
| Имя хоста | CLT02 |
| Кол-во vCPU | 2 |
| Объем ОЗУ, ГБ. | 4 |
| Объем системного диска, ГБ. | 60 |
| IP-адрес | 10.10.10.153/24 |
Характеристики сервера CommuniGate:
| Параметр | Значение |
| Операционная система | Альт Сервер 10 |
| Имя хоста | COM01 |
| Кол-во vCPU | 4 |
| Объем ОЗУ, ГБ. | 8 |
| Объем системного диска, ГБ. | 60 |
| IP-адрес | 10.10.10.154/24 |
В следующих публикация мы уже начнем рассматривать как осуществляется миграция с Exchange на CommuniGate, но предварительно мы должны будем подготовить нашу тестовую среду.
